推荐榜 短消息 big5 繁体中文 找回方式 手机版 广 广告招商 主页 VIP 手机版 VIP 界面风格 ? 帮助 我的 搜索 申请VIP
客服
打印

[股市纵横] 07月29日沪深两市主力单日增减仓个股排名

购买/设置 醒目高亮!点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 4

07月29日沪深两市主力单日增减仓个股排名

★7月29日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:黄河旋风600172 中国国旅601888 鹏博士600804 大东南002263 御银股份002177 中信银行601998
★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:澄星股份600078 中青旅600138 海南椰岛600238 广州浪奇000523 九安医疗002432 高德红外002414

07月29日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名  代码  名称  最新价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市
                                                值比例(%)
01 600483 福建南纺 9.67 -0.41% 9.14% 1.10 0.777
02 601566 九牧王   25.03 0.16% 5.53% 0.93 0.752
03 600083 *ST博信  8.30 5.06% 2.88% 4.60 0.510
04 600734 实达集团 6.01 6.00% 6.90% 1.77 0.462
05 600184 光电股份 38.96 2.66% 3.08% 1.21 0.462
06 600882 大成股份 14.98 3.60% 10.36% 3.00 0.456
07 600301 *ST南化  7.48 2.89% 3.40% 3.83 0.439
08 600114 东睦股份 15.73 1.94% 10.99% 1.13 0.429
09 600532 华阳科技 13.77 0.81% 3.51% 0.84 0.396
10 600247 成城股份 8.20 -1.56% 9.85% 0.83 0.374
11 601010 文峰股份 19.91 1.07% 4.18% 1.77 0.355
12 600696 多伦股份 11.15 -2.19% 5.52% 0.54 0.298
13 600986 科达股份 8.00 6.67% 3.34% 3.33 0.297
14 600657 信达地产 5.99 2.22% 1.70% 1.31 0.294
15 600039 四川路桥 9.45 3.28% 4.63% 1.82 0.278
16 600228 *ST昌九  12.05 1.18% 2.19% 0.80 0.274
17 600433 冠豪高新 8.88 1.72% 2.20% 1.10 0.271
18 600146 大元股份 24.71 5.06% 4.38% 1.47 0.271
19 600070 浙江富润 13.54 -1.46% 12.02% 0.77 0.264
20 601113 华鼎锦纶 15.13 1.34% 11.32% 1.24 0.260
21 600747 大连控股 8.56 2.03% 3.10% 0.80 0.260
22 600345 长江通信 15.37 -0.71% 2.56% 1.12 0.259
23 601567 三星电气 19.57 -0.46% 4.66% 0.82 0.247
24 600781 上海辅仁 14.16 0.85% 2.68% 0.84 0.246
25 600446 金证股份 15.79 4.64% 15.33% 3.54 0.245
26 600712 南宁百货 9.83 -2.09% 4.07% 0.78 0.244
27 600238 海南椰岛 11.04 3.56% 7.03% 2.92 0.239
28 600138 中青旅   14.60 2.38% 3.15% 3.02 0.236
29 600716 凤凰股份 6.67 2.30% 2.71% 1.82 0.228
30 600485 中创信测 14.73 2.15% 2.03% 1.59 0.213

点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 4
TOP



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-6-25 17:17